
05月01日 07:00
89 : 140已结束

亚特兰大老鹰
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希尔德 | 后卫 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| T·布拉德利 | 中锋 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 麦科勒姆 | 后卫 | 24 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 文森特 | 后卫 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山大-沃克 | 后卫 | 29 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 丹尼斯 | 后卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥孔古 | 前锋 | 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 华莱士 | 后卫 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 丹尼尔斯 | 后卫 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 基斯珀特 | 前锋 | 15 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 库明加 | 前锋 | 23 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 约翰逊 | 前锋 | 32 | 15 | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| 吉尔伯特 | 后卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盖耶 | 前锋 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 休斯坦 | 后卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科洛科 | 中锋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里萨谢 | 前锋 | 16 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 纽厄尔 | 前锋 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纽约尼克斯
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿努诺比 | 前锋 | 27 | 11/14 | 4/6 | 3/5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 29 |
| 罗宾逊 | 中锋 | 9 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 克拉克森 | 后卫 | 11 | 2/4 | 0/1 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 沙梅特 | 后卫 | 15 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 布伦森 | 后卫 | 29 | 6/12 | 1/6 | 4/4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 布里奇斯 | 后卫 | 27 | 10/12 | 2/2 | 2/2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 哈特 | 后卫 | 27 | 6/10 | 2/4 | 0/1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 唐斯 | 中锋 | 28 | 1/4 | 0/1 | 10/10 | 11 | 10 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 科勒克 | 后卫 | 12 | 2/5 | 0/2 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 阿尔瓦拉多 | 后卫 | 7 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 杰米森 | 前锋 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡克波尔蒂 | 中锋 | 12 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 琼斯 | 前锋 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦克布莱德 | 后卫 | 10 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 达迪耶 | 前锋 | 8 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 索汉 | 前锋 | 7 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 迪亚瓦拉 | 前锋 | 12 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 小麦卡勒 | 后卫 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚特兰大老鹰 | 15 | 21 | 28 | 25 | 0 | 89 |
| 纽约尼克斯 | 40 | 43 | 34 | 23 | 0 | 140 |
纽约尼克斯
纽约尼克斯
|
|
22 | 助攻数 | 33 |
|
|
|
4 | 盖帽数 | 6 |
|
|
|
31 | 命中次数 | 50 |
|
|
|
82 | 投篮次数 | 85 |
|
|
|
18 | 罚球命中次数 | 27 |
|
|
|
23 | 罚球投篮次数 | 34 |
|
|
|
89 | 得分 | 140 |
|
|
|
35 | 总篮板 | 46 |
|
|
|
5 | 抢断数 | 16 |
|
|
|
9 | 三分球投篮命中次数 | 13 |
|
|
|
35 | 三分球投篮次数 | 36 |
|
|
|
19 | 失误数 | 9 |
|
今天晚上足球比赛所有直播和视频链接均由今天晚上足球比赛提供,并链接到其他网站播放。
2-2战平日本!范德芬:日本战术纪律极强,我们难以撕破对方防线
热刺官方:与23岁边后卫波罗续约,据悉续约至2031年球员将获顶薪
首战佛得角!梅里诺:不可掉以轻心;在国家队我没有训练踢前锋
梅西35岁之后世界杯打进10球,多于C罗、老马生涯世界杯进球数量
里程碑之战帽子戏法!梅西轰入生涯第914球,国家队第120球!
要内讧?外媒:瑞士队内气氛紧张,扎卡的批评让一些球员不满
完美收工!第79分钟梅西被换下场,本场上演帽子戏法
本届首个帽子戏法!梅西76分钟上演帽子戏法,38岁状态爆棚!
每体介绍伊拉克进球前锋故事:国家队史第2射手 父亲丧生哥哥失踪
国家队200场里程碑帽子戏法!梅西国家队生涯数据来到120球64助
2-2战平日本!范德芬:日本战术纪律极强,我们难以撕破对方防线
热刺官方:与23岁边后卫波罗续约,据悉续约至2031年球员将获顶薪
首战佛得角!梅里诺:不可掉以轻心;在国家队我没有训练踢前锋
梅西35岁之后世界杯打进10球,多于C罗、老马生涯世界杯进球数量
里程碑之战帽子戏法!梅西轰入生涯第914球,国家队第120球!
要内讧?外媒:瑞士队内气氛紧张,扎卡的批评让一些球员不满
完美收工!第79分钟梅西被换下场,本场上演帽子戏法
本届首个帽子戏法!梅西76分钟上演帽子戏法,38岁状态爆棚!
每体介绍伊拉克进球前锋故事:国家队史第2射手 父亲丧生哥哥失踪
国家队200场里程碑帽子戏法!梅西国家队生涯数据来到120球64助
Copyright © 2021-2028 今天晚上足球比赛 www.otimestv.com 2026-05-01 周五 NBA 亚特兰大老鹰 VS 纽约尼克斯 视频直播|集锦录像,赛事分析 今天晚上足球比赛 版权所有
